Sign in or 

| State | Electoral Votes | Obama | McCain | Other | % Counted |
| Alabama | 9 | 0% | |||
| Alaska | 3 | 0% | |||
| Arizona | 10 | 0% | |||
| Arkansas | 6 | 0% | |||
| California | 55 | 0% | |||
| Colorado | 9 | 0% | |||
| Connecticut | 7 | 0% | |||
| Delaware | 3 | 0% | |||
| Florida | 27 | 0% | |||
| Georgia | 15 | 0% | |||
| Hawaii | 4 | 0% | |||
| Idaho | 4 | 0% | |||
| Illinois | 21 | 0% | |||
| Indiana | 11 | 0% | |||
| Iowa | 7 | 0% | |||
| Kansas | 6 | 0% | |||
| Kentucky | 8 | 0% | |||
| Louisiana | 9 | 0% | |||
| Maine | 4* | 0% | |||
| Maryland | 10 | 0% | |||
| Massachusetts | 12 | 0% | |||
| Michigan | 17 | 0% | |||
| Minnesota | 10 | 0% | |||
| Mississippi | 6 | 0% | |||
| Missouri | 11 | 0% | |||
| Montana | 3 | 0% | |||
| Nebraska | 5* | 0% | |||
| Nevada | 5 | 0% | |||
| New Hampshire | 4 | 0% | |||
| New Jersey | 15 | 0% | |||
| New Mexico | 5 | 0% | |||
| New York | 31 | 0% | |||
| North Carolina | 15 | 0% | |||
| North Dakota | 3 | 0% | |||
| Ohio | 20 | 0% | |||
| Oklahoma | 7 | 0% | |||
| Oregon | 7 | 0% | |||
| Pennsylvania | 21 | 0% | |||
| Rhode Island | 4 | 0% | |||
| South Carolina | 8 | 0% | |||
| South Dakota | 3 | 0% | |||
| Tennessee | 11 | 0% | |||
| Texas | 34 | 0% | |||
| Utah | 5 | 0% | |||
| Vermont | 3 | 0% | |||
| Virginia | 13 | 0% | |||
| Washington | 11 | 0% | |||
| West Virginia | 5 | 0% | |||
| Wisconsin | 10 | 0% | |||
| Wyoming | 3 | 0% |
| Total | Electoral Vote | Popular Vote |
| Obama | ||
| McCain |